Pues la respuesta parece ser que no hay un máximo.
A partir del script en PARI utilizado en la entrada anterior desarrollé otro para determinar las secuencias contínuas que se podrían obtener. El cálculo es muy laborioso y hasta el dia de hoy (11/06/2019) he encontrado un máximo de 9 secuencias consecutivas; a continuación la primera de ellas que aparece en el rango 10^9:
15644021363 + 15644021383 + 15644021453 = 46932064199
15644021383 + 15644021453 + 15644021557 = 46932064393
15644021453 + 15644021557 + 15644021579 = 46932064589
15644021557 + 15644021579 + 15644021587 = 46932064723
15644021579 + 15644021587 + 15644021641 = 46932064807
15644021587 + 15644021641 + 15644021669 = 46932064897
15644021641 + 15644021669 + 15644021677 = 46932064987
15644021669 + 15644021677 + 15644021681 = 46932065027
15644021677 + 15644021681 + 15644021699 = 46932065057
El mismo script también hace un conteo de cuantas secuencias consecutivas hay para un rango determinado:
x | 1 sec | 2 sec | 3 sec | 4sec | 5 sec | 6 sec | 7 sec | 8 sec | 9 sec | 10 sec | Time (ms) |
10^1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0ms |
10^2 | 15 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0ms |
10^3 | 67 | 28 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0ms |
10^4 | 392 | 144 | 51 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20ms |
10^5 | 2353 | 609 | 154 | 41 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120ms |
10^6 | 15110 | 3119 | 637 | 131 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1100ms |
10^7 | 107553 | 18566 | 3220 | 577 | 102 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12160ms |
10^8 | 803458 | 119753 | 17224 | 2572 | 397 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 116510ms |
10^9 | 6227154 | 819528 | 104410 | 13424 | 1768 | 236 | 34 | 3 | 0 | 0 | 1151220ms |
10^10 | 49692364 | 5860211 | 670157 | 77647 | 8942 | 994 | 106 | 9 | 0 | 0 | 42543700ms |
No hay comentarios:
Publicar un comentario